作成日:2018年6月3日
更新日:2018年6月16日
----------------------------------------
ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)「ZenFone 5 価格」(Google検索)
価格 | 約5.5万前後 |
CPU | Snapdragon636(antutu:約14万) |
メモリ | 6GB |
画面 | 6.2型ワイド2,246×1,080ドット (フルHD+) |
端子 | USB Type-C |
ASUS ZenFone 5Q (ZC600KL)「ZenFone 5Q 価格」(Google検索)
価格 | 約4.1万前後 |
CPU | Snapdragon630(antutu:約9万) |
メモリ | 4GB |
画面 | 6型ワイド2,160×1,080ドット (フルHD+) |
端子 | microUSB |
HUAWEI nova lite 2「nova lite 2 価格」(Google検索)
価格 | 約2.5万前後 |
CPU | Kirin659(antutu:約8.9万) |
メモリ | 3GB |
画面 | 約5.65インチ 18:9TFT,2160*1080ピクセル |
端子 | microUSB |
motorola Moto G6 Plus「Moto G6 Plus 価格」(Google検索)
価格 | 約4.1万前後 |
CPU | Snapdragon630(antutu:約9万) |
メモリ | 4GB |
画面 | 5.9インチ、フルHD+、424ppi、比率18:9 |
端子 | USB Type-C |
motorola Moto G6「Moto G6 価格」(Google検索)
価格 | 約3.1万前後 |
CPU | Snapdragon450(antutu:約7万) |
メモリ | 3GB |
画面 | 5.7インチ、 2160×1080(FHD+、424ppi) |
端子 | USB Type-C |
HUAWEI p20 lite「p20 lite 価格」(Google検索)
価格 | 約3.2万前後 |
CPU | Kirin659(antutu:約8.7万) |
メモリ | 4GB |
画面 | 約5.84インチ、2280☓1080ドット(フルHD+) |
端子 | USB Type-C |